超短波零中頻接收機(jī)(7.9G~8.5GHz)
主要技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)要求 | 備注 |
1 | 工作頻率范圍 | 7.9GHz~8.5GHz | |
2 | 噪聲系數(shù) | ≤3dB | |
3 | 抗毀性能 | ≥10dBm | |
4 | 輸入駐波 | 1.5dB:1 | |
5 | 信道增益 | ≥100dB | |
6 | AGC動(dòng)態(tài)范圍 | ≥60dB | |
7 | 中頻帶寬 | ≥65MHz(1dB) | |
8 | I&Q兩路輸出電平 | 600mVp-p±100mV | -80dBm~-20dBm,-40℃~+60℃的工作環(huán)境溫度范圍內(nèi),輸出波動(dòng)不大于±260mV |
9 | 互調(diào)抑制 | ≥50dB | |
10 | 中頻抑制 | ≥80dB(一中抑制) | |
11 | 像頻抑制 | ≥80dB(針對(duì)一中) | |
12 | 相位噪聲 | -90dBc/Hz@10kHz | 設(shè)計(jì)保證 |
13 | 本振頻率步進(jìn) | 100KHz | |
14 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
接口定義與外形尺寸
輸入輸出接口:SMA-K;
低頻接口定義:采用J14A-15zk,定義:
編號(hào) | 定義 | 編號(hào) | 定義 | 編號(hào) | 定義 |
1 | 12V | 5 | GND | 9 | GND |
2 | GND | 6 | TX+ | 10 | 鎖定指示 |
3 | RX+ | 7 | TX- | 11 | AGC |
4 | RX- | 8 | 12V | 12 | 二次電源指示 |

關(guān)鍵詞:
超短波天線,短波天線,監(jiān)測系統(tǒng),測向系統(tǒng),發(fā)射天線,接收天線,全向天線,定向天線,便攜式天線,
搬移式天線,手持式天線,共用器,天線共用器,超短波共用器,短波共用器,天線交換矩陣,程控交換矩
陣,中波天線,微波天線,調(diào)頻波天線,中波共用器,喇叭天線,干擾天線,功放,放大器,濾波器,功分
器,變頻器,接收機(jī),信號(hào)源,干擾源,模擬器,無線電設(shè)備,通信設(shè)備,單通道測向,雙通道測向,三通
道測向,五通道測向,九通道測向,相關(guān)干涉儀測向,相關(guān)比幅測向,瓦特森.瓦特測向。



