TN821 超短波寬帶接收機(20M~8GHz)
產(chǎn)品概述
寬帶接收機是由成都科立訊通信技術(shù)有限公司研制的一款接收機。該接收機接收20MHz~8000MHz頻段信號,輸出中頻70MHz,中頻帶寬20MHz和0.03MHz或根據(jù)客戶定制。該接收機有低失真、常規(guī)和低噪聲三種工作模式,實現(xiàn)了高靈敏度與大動態(tài)范圍的合理統(tǒng)一;在射頻前端,采用了亞音頻預選濾波器組,提高接收機的抗干擾性能。
主要性能指標。
接口定義和外形尺寸
序號 | 指標名稱 | 指標要求 | 備注 |
1 | 工作頻率范圍 | 20MHz~8000MHz | |
2 | 頻率精確度 | ≤1×10-7 | (-25℃~+60℃) |
3 | 調(diào)諧分辨率 | 10kHz | |
4 | 輸出中頻 | 70MHz | 21.4MHz、140MHz可選或根據(jù)客戶定制 |
5 | 中頻帶寬 | 20MHz (BW-1)和30KHz(BW-3) | 或根據(jù)客戶定制 |
6 | 調(diào)諧時間 | ≤500μs | |
7 | 組合干擾(雜散) | ≤-110dBm | 滿增益測試時折算輸入端,100MHz~3600MHz |
≤-105dBm | 滿增益測試時折算輸入端,3600MHz~8000MHz | ||
8 | 鏡頻抑制 | ≥90dBc (一本振) | |
9 | 中頻抑制 | ≥90dBc | |
10 | 中頻諧波抑制 | ≥90dBc | |
11 | 相位噪聲 | ≤-100dBc/Hz@10kHz | 20MHz~1000MHz |
≤-95dBc/Hz@10kHz | 1000MHz~3600MHz | ||
≤-90dBc/Hz@10kHz | 3600MHz~8000MHz | ||
12 | 輸入二階截點 | ≥50dBm | 直通,典型值,100MHz~1000MHz |
≥45dBm | 直通,典型值,1000MHz~3600MHz | ||
≥40dBm | 直通,典型值,3600MHz~8000MHz | ||
13 | 輸人帶內(nèi)三階截點 | ≥12dBm(低失真模式) | (典型值,NF=25~30dB,20MHz-3600MHz)典型值,NF=30~35dB,3600MHz-8000MHz |
14 | 增益 | 40dB±3dB | 低噪聲 |
30dB±3dB | 正常 | ||
20dB±3dB | 低失真 | ||
15 | 噪聲系數(shù) | ≤10dB(典型值) | 20MHz~3600MHz |
≤15dB(典型值) | 3600MHz~8000MHz | ||
16 | MGC | 射頻衰減:0~30dB | |
中頻衰減:0~30dB | |||
17 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
RF:射頻輸入信號,SMA形式;
IF1:中頻輸出信號1, SMA形式;
IF2:中頻輸出信號2(監(jiān)測口), SMA形式;
102.4MHz-IN:102.4MHz輸入,SMA形式(用于TDOA);
102.40MHz-OUT:102.40MHz輸出,SMA形式(用于采樣時鐘);
電源控制接口
產(chǎn)品圖片

關(guān)鍵詞:
超短波天線,短波天線,監(jiān)測系統(tǒng),測向系統(tǒng),發(fā)射天線,接收天線,全向天線,定向天線,便攜式天線,
搬移式天線,手持式天線,共用器,天線共用器,超短波共用器,短波共用器,天線交換矩陣,程控交換矩
陣,中波天線,微波天線,調(diào)頻波天線,中波共用器,喇叭天線,干擾天線,功放,放大器,濾波器,功分
器,變頻器,接收機,信號源,干擾源,模擬器,無線電設(shè)備,通信設(shè)備,單通道測向,雙通道測向,三通
道測向,五通道測向,九通道測向,相關(guān)干涉儀測向,相關(guān)比幅測向,瓦特森.瓦特測向。



